![]() ![]()
Schnellkuppelbehälter
antistatisches Gehäuse
Schnellkuppelbehälter
und Zubehör für den Schlauchtransport und Aufbewahrung |
Schnellkuppelbehälter und
|
![]() |
|
| with 15ft/4.6m duct | |
| Freier Luftstrom: | 819 cfm / 1,392.3 m3/hr |
| 15 Fuß1-90° Krümmung: | 659 cfm / 1,120.3 m3/hr |
| 15 Fuß2-90° Krümmung: | 558 cfm / 948.6 m3/hr |
| Gewicht: | 37lbs / 17kg |
| Abmessungen H x B x T: | 14h/12w/35d in 360 x 320 x 889 mm |
| Lärm: | 74dB |
| Elektrik: | 220VAC, 1ø, 2A |
| Motor-Zertifizierung: | ATEX II2 G EEx d IIB |


